고밀도 실리콘 (GEOSEAL150)
제품사진



제품개요
GEOSEAL150은 2액형 고밀도 실리콘 RTV로 원자력발전소의 Fire, Ventilation, Flood,
Compartment Pressurization, Radiation seals로 사용할 수 있음
제품성능
구분 | 특징 |
---|---|
내화 성능 | 2~3시간 (ASTM E814, UL1479) |
방수 성능 | ≤0.01 갤런/분 (21.7 psi) |
구획 가압 성능 | ≤0.001 cfm/ft · psid (5/10, 24/48 psid, 360°F) |
환기 차단 성능 | 가능 |
방사선 차단 성능 | 1 × 10⁶ Gy |
표면 연소 특성 | Class ‘A’ (NFPA/IBC) |
제품규격
구분 | 특징 |
---|---|
색상 | A : 회색, B : 오프 화이트 |
주성분 | 실리콘 |
포장 | A: 20kg, B: 20kg (40kg/세트) |
혼합 비율 | 1:1 (A & B) |
작업 가능 시간 | 30분 |
경화 시간 | 24시간 |
비중 (경화 후) | 2.24 이상 |
사용 온도 | 204℃ (400℉) |
사용기한 | 12개월 |
한계 산소지수 | 57 (KS M ISO 4589-2) |
열전도도 | 1.05 W/(m·K) (ASTM C1113) |
체적 저항 | 1.98 × 10¹² Ω·cm (ASTM D257) |
절연 파괴 강도 | 3.1 kV/mm (ASTM D149) |
난연성 시험 | V-0 (UL94) |
할로겐 | 없음 |
석면 | 없음 |
제품특징
용도
Tray, Conduit, Pipe, Bus Duct 개구부 및 관통부
사용방법
작업 12시간 전 상온에서 보관 (건조)
개구부 및 관통부의 이물질을 제거한다
Dam(거푸집) 설치
A제, B제 각 1차 믹싱 (5분 이상)
A제, B제 혼합하여 2차 이상 (3회 이상)
타설, 24시간 경과 후 Dam제거 및 면처리
보관
5℃~60℃ 범위에서 직사광선을 피하여 통풍이 잘되는 건조한 곳에 밀봉상태로 보관하십시오
주의
눈에 들어갔을 때는 즉시 물로 씻어 주십시오
어린이 손에 닿지 않도록 유의하십시오
개봉 후 재사용 불가능 제품
*상기 데이터는 정보 제공의 목적으로 작성되며, 설계자료로는 사용할 수 없음.