고밀도 그라우트 (GEOGROUT150)
제품사진


제품개요
GEOGROUT150은 현장에서 물만 첨가하여 혼합사용가능한 Pre-Mixed 무수축 고밀도 그라우트이며,
원자력발전소의 Fire, Ventilation, Flood, Compartment Pressurization, Radiation seals로 사용할 수 있음
제품성능
구분 | 특징 |
---|---|
내화 성능 | 2–3시간 (ASTM E814, UL1479) |
방수 성능 | ≤ 0.01 갤런/분 (21.7 psi) |
구획 가압 성능 | ≤ 0.001 cfm/ft · psid (5/10, 24/48 psid, 360℃) |
환기 차단 성능 | 가능 |
방사선 차단 성능 | 1 × 10⁶ Gy |
표면 연소 특성 | Class ‘A’ (NFPA/IBC) |
제품규격
구분 | 특징 |
---|---|
색상 | 인디언 레드 |
주성분 | 시멘트 |
포장 | 25kg/포대 |
물 혼합 비율 | 4~4.6ℓ/포대 |
혼합 온도 범위 | 20±3℃ |
유동성 | 10 ~ 30초 (ASTM C939) |
블리딩 | 없음 (ASTM C940) |
작업 가능 시간 | 30분 |
경화 시간 | 7일 |
팽창/수축률 | 0.3% 이하 / 수축 없음 (ASTM C1090) |
비중 (경화 후) | 2.24 이상 |
압축 강도 | 4,000 psi 이상 (28일) |
사용 온도 | 93℃ (200℉) |
사용기한 | LOT 기간 유효 |
열전도도 | 0.92 W/(m·K) (ASTM C1113) |
할로겐 | 없음 |
석면 | 없음 |
제품특징
용도
Tray, Conduit, Pipe 개구부 및 관통부의 밀봉
사용방법
개구부 및 관통부 표면을 청소하고 Dam을 설치한다
제품을 물과 혼합 (44.6ℓ/포대), 2분±10초 이상 혼합
타설 후 15일 경화 과정을 거친 뒤 Dam 제거 및 표면 청소
보관
직사광선을 피하고 5℃~60℃ 범위 내의 통풍이 잘되는 건조한 장소에 보관
주
눈에 들어갔을 경우 즉시 물로 씻어내십시오
어린이 손에 닿지 않도록 주의하십시오
개봉 후 재사용 불가 제품
*상기 데이터는 정보 제공의 목적으로 작성되며, 설계자료로는 사용할 수 없음.